Image Estimates
New Image EstimateEstimate #756
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
Estimate #755
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 2016 | Front Brake Pads | 8 pcs | 30 | 451 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 2018 | Front Brake Pads | 5 pcs | 30 | 474 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| HYUNDAI | CRETA | 2017 | Front Brake Pads | 2 pcs | 29 | 403 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 2016 | Oil Filter | 5 pcs | 30 | 451 | sub_category_one_id_684 | 57 | 684 | ||||
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 2018 | Oil Filter | 5 pcs | 30 | 474 | sub_category_one_id_684 | 57 | 684 |
Estimate #754
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 2016 | Front Brake Pads | 8 | 30 | 451 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 2018 | Front Brake Pads | 5 | 30 | 474 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| HYUNDAI | CRETA | 2017 | Front Brake Pads | 2 | 29 | 403 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 2016 | Oil Filter | 5 | 30 | 451 | sub_category_one_id_684 | 57 | 684 | ||||
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 2018 | Oil Filter | 5 | 30 | 474 | sub_category_one_id_684 | 57 | 684 |
Estimate #753
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 2016 | Front Brake Pads | 8 pcs | 30 | 451 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 2018 | Front Brake Pads | 5 pcs | 30 | 474 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| HYUNDAI | CRETA | 2017 | Front Brake Pads | 2 pcs | 29 | 403 | sub_category_two_id_1368 | 51 | 623 | 1368 | |||
| MARUTI SUZUKI | ALTO | 2016 | Oil Filter | 5 pcs | 30 | 451 | sub_category_one_id_684 | 57 | 684 | ||||
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | 2018 | Oil Filter | 5 pcs | 30 | 474 | sub_category_one_id_684 | 57 | 684 |
Estimate #752
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | BALENO | Air Filter | 10 | 30 | 448 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| HYUNDAI | i20 | Air Filter | 10 | 29 | 409 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| MARUTI SUZUKI | BALENO | Cabin Filter | 5 | 30 | 448 | sub_category_one_id_681 | 57 | 681 | |||||
| HYUNDAI | i20 | Cabin Filter | 5 | 29 | 409 | sub_category_one_id_681 | 57 | 681 |
Estimate #751
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | BALENO | Air Filter | 10 | 30 | 448 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| HYUNDAI | i20 | Air Filter | 10 | 29 | 409 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| MARUTI SUZUKI | BALENO | AC Filter | 5 | 30 | 448 | ||||||||
| HYUNDAI | i20 | AC Filter | 5 | 29 | 409 |
Estimate #750
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
Estimate #749
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
Estimate #748
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | BALENO | Air Filter | 10 | 30 | 448 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| HYUNDAI | i20 | Air Filter | 10 | 29 | 409 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| MARUTI SUZUKI | BALENO | AC Filter | 5 | 30 | 448 | ||||||||
| HYUNDAI | i20 | AC Filter | 5 | 29 | 409 |
Estimate #747
Created by
Created at August 15, 2025
Detected Text:
Requirement:
| Make | Model | Fuel | Year | Part Name | Part No | Brand | Quantity | Make ID | Model ID | Part ID | Category ID | Sub Cat 1 ID | Sub Cat 2 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI SUZUKI | BALENO | Air Filter | 10 | 30 | 448 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| HYUNDAI | i20 | Air Filter | 10 | 29 | 409 | sub_category_one_id_679 | 57 | 679 | |||||
| MARUTI SUZUKI | BALENO | AC Filter | 5 | 30 | 448 | ||||||||
| HYUNDAI | i20 | AC Filter | 5 | 29 | 409 |