Part Variants
| Make | Model ▼ | Fuel | Variant Name | Part Number | Part Name | Brand | Category | Sub Category 1 | Sub Category 2 | MRP | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XE | 254714115309 | Turbocharger gasket | Tata | Engine | Turbocharger | Turbocharger Gasket | ₹113.00 | |
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XM | 254701135310 | Oil sump gasket | Tata | Engine | Oil System Components | Oil Sump Gasket | ₹293.00 | |
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XMS ABS | 254701135323 | Oil sump gasket | Tata | Engine | Oil System Components | Oil Sump Gasket | ₹180.00 | |
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XM ABS | 254701135310 | Oil sump gasket | Tata | Engine | Oil System Components | Oil Sump Gasket | ₹293.00 | |
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XE | 254701135323 | Oil sump gasket | Tata | Engine | Oil System Components | Oil Sump Gasket | ₹180.00 | |
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XMS ABS | 14300512381 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹46.00 | ||
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XM | 254701135323 | Oil sump gasket | Tata | Engine | Oil System Components | Oil Sump Gasket | ₹180.00 | |
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XMS | 254701135310 | Oil sump gasket | Tata | Engine | Oil System Components | Oil Sump Gasket | ₹293.00 | |
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XM | 254714115309 | Turbocharger gasket | Tata | Engine | Turbocharger | Turbocharger Gasket | ₹113.00 | |
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XTA | 14300512349 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹40.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XMA | 14300512349 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹40.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L PREMIO | 14300512381 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹46.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L PREMIO | 14300512349 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹40.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XMS ABS | 14300512250 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹26.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XE | 14300512349 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹40.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XE | 14300512381 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹46.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L PREMIO | 14300512250 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹26.00 | ||
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XMS | 14300512250 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹26.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XE | 14300512250 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹26.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XTA | 14300512225 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹31.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XMA | 14300512225 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹31.00 | ||
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XE | 14300512250 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹26.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XM | 14300512250 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹26.00 | ||
| TATA | ZEST | Diesel | 1.3L XM | 14300512381 | Clamp | Tata | Universal | Clamp | ₹46.00 | ||
| TATA | ZEST | Petrol | 1.2L XM ABS | 254714115309 | Turbocharger gasket | Tata | Engine | Turbocharger | Turbocharger Gasket | ₹113.00 |
Showing 976 to 1000 of 5779872 entries